产品目录 Product catalog



产品展示首页 > 产品展示 > 电力检修仪器仪表 > SL9001变压器油闪点测试仪 > 深圳SL8036交直流分压器
深圳SL8036交直流分压器的详细资料:
附:型号规格及主要技术数据一览表
型号 规格 | 测量电压范围KV | 阻抗 MΩ | 外形尺寸mm | 重量公斤 | |
分压器 | 箱体 | ||||
SL8036-50 | AC-50 DC-50 | 320pF/650 | Ф84×500 | 170×170×550 | 7 |
SL8036-100 | AC-100 DC-100 | 160pF/1170 | Ф84×650 | 170×170×720 | 9.5 |
SL8036-150 | AC-150 DC-150 | 130pF/1690 | Ф84×900 | 220×220×950 | 13 |
SL8036-200 | AC-200 DC-200 | 100pF/2340 | Ф90×1400 | 220×220×1450 | 16 |
SL8036-300 | AC-300 DC-300 | 100pF/3380 | Ф90×1750 | 260×260×1850 | 25 |
SL8036-400 | AC-400 DC-400 | 75pF/4500 | Ф90×2300 |
| 32 |
以上各种规格的分压器,电容量与阻抗可以根据客户要求定做,价格另计。
如果你对深圳SL8036交直流分压器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |