XJ系列 电热热风循环烘箱采用国家科委重点推广的远红外加热新技术,远红外元件被加热后能幅射2—15微米以上远红外线,当它被加热物体吸收时可直接转变为热能,从而获得快速干燥之效果、达到缩短生产周期,节约能源、提高产品质量等目的。控温仪表采用部分进口元件,款式新颖,使用方便,节省能源
J系列 电热热风循环烘箱的在近几年迅速推广,在提高生产效率方面成绩显著,为广大加工型企业和制造企业所接纳
型号 | 电源电压 | 加热功率 | 工作温度范围 | 控温精度 | 工作室尺寸(mm) | 电机功率 |
CX-GF-a | 3×380V | 9KW | 室温升10-300℃ | ±1℃ | 800×800×1000 | 180W×1 |
CX-GF-b | 3×380V | 12KW | 室温升10-300℃ | ±1℃ | 1000×800×1000 | 370W×1 |
CX-GF-c | 3×380V | 15KW | 室温升10-300℃ | ±1℃ | 1000×1000×1000 | 750W×1 |
CX-GF-d | 3×380V | 18KW | 室温升10-300℃ | ±1℃ | 1000×1200×1500 | 750W×1 |
CX-GF-e | 3×380V | 21KW | 室温升10-300℃ | ±1℃ | 1200×1200×1500 | 750W×2 |
CX-GF-f | 3×380V | 30KW | 室温升10-300℃ | ±1℃ | 1500×1500×1500 | 1100W×2 |
上一篇: 北京*HD3328B电缆故障测试仪